产品列表PRODUCTS LIST
3/2.4KW消防通风两用双速屋顶风机概述机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风。
一、3/2.4KW消防通风两用双速屋顶风机图片
二、3/2.4KW消防通风两用双速屋顶风机主要技术特点如下:
HTF轴流式消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、能耗省、结构紧凑、安装检修方便、运行平稳等显著特点。
1、叶型设计、气动性能好;
2、产品运转平稳、可靠性高;
3、耐高温性能优良。
HTF轴流式消防排烟风机其电机冷却采用另设冷却风管用小型离心风机专门进行冷却的高新技术,同时配用电机选用IP54、F或更高级别的专特电机,保证风机具有耐高温的显著特点。该型风机在280℃高温情况下能连续安全进行120分钟以上。
4、安装检修方便
该型风机的电机安装支架备有滑槽,检修时只需拆除风机两端连接件,即可方便将叶轮、电机移出。安装检修比较方便。
三、HTF排烟轴流风机厂家7.5KW排烟风机优点:
1、耐高温性能优良:风机测试符合GB50045-95消防规范测试标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续运行20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合;
2、适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采取变速或多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的;
3、效率高:本风机采用的CAD系统软件,经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80%,部分机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能;
4、安装方便,占地较离心风机少:该风机基本型式为轴流风机,可直接与风管连接和壁式安装(安装形式可垂直或水平式),很大程度地节省了占地面积。
四、HTF排烟轴流风机厂家7.5KW排烟风机性能参数
机号 NO. | 转速 (r/min | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 3500~6122 | 552~205 | 1.1 | 1.1/0.85 | 65 |
1450 | 1750~3060 | 135~51 | 0.37 | 62 | ||
4 | 2900 | 4600~6500 | 520~410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 76 |
1450 | 2300~3250 | 130~102 | 0.55 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 5000~7900 | 670~510 | 2.2 | 2.4/2 | 88 |
1450 | 2500~3950 | 167~127 | 0.75 | 80 | ||
5 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 3 | 3/2.4 | 110 |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | 1.1 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 10900~15200 | 621~398 | 4 | 4/3.3 | 135 |
1450 | 5450~7600 | 155~100 | 1.5 | 115 | ||
6 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 164 |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | 1.5 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | 5.5 | 5.5/4 | 180 |
960 | 10130~14235 | 298~187 | 2.2 | 165 | ||
7 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 7.5 | 8/6.5 | 208 |
960 | 12518~16141 | 319~267 | 3 | 189 | ||
8 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 7.5 | 8/6.5 | 230 |
960 | 17222~20800 | 317~263 | 3 | 211 | ||
9 | 1450 | 27513~33510 | 840~562 | 11 | 11/9 | 284 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | 4 | 230 | ||
10 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 11 | 11/9 | 310 |
960 | 24019~30255 | 338~276 | 5.5 | 265 | ||
11 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | 15 | 16/13 | 380 |
960 | 36375~38664 | 387~326 | 5.5 | 335 | ||
12 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | 18.5 | 17/8 | 480 |
720 | 43311~47072 | 416~351 | 11 | 430 | ||
13 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | 18.5 | 17/8 | 520 |
720 | 42023~56031 | 454~338 | 11 | 470 | ||
14 | 960 | 63312~85511 | 812~612 | 22 | 25/12 | 590 |
720 | 47484~64133 | 458~344 | 11 | 510 | ||
15 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | 22 | 25/12 | 650 |
720 | 57031~70350 | 461~350 | 11 | 585 | ||
16 | 960 | 91210~120233 | 912~652 | 30 | 30/15 | 740 |
720 | 68408~90175 | 513~366 | 15 | 720 |
注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。