产品列表PRODUCTS LIST
FZ-10号纺织轴流风机FZ系列风机厂家,主要用于纺织厂空调室,亦可用作其它无腐蚀气体设施的通风换气。本机是在吸收同类产品之精华的基础上根据我国纺织工厂实用情况,作了一些合理的改进而设计生产的。
一、FZ-10号纺织轴流风机FZ系列风机厂家产品图片
二、FZ-10号纺织轴流风机FZ系列风机厂家产品概述
FZ40(35)--11型轴流通风机,主要用于纺织厂空调室,亦可用作其它无腐蚀气体设施的通风换气。本机是在吸收同类产品之精华的基础上根据我国纺织工厂实用情况,作了一些合理的改进而设计生产的。例如:采用多速电动机进行可变工况调速等。FZ40-11型风机的机号№8、9、10、11.2、12.5、14、16七种。FZ35-11型风机的机号有18、20、22.4三种,不同的机号的叶片数有5、8、10三种,叶片可安装成8°、11°、14°、17°、20°等5种角度。
三、结构特点
本风机具有结构简单,安装维修方便,为使气体能均匀地流入和输出风机,进出口处分别装有集风器、调节门、扩散筒。风机装配后,皆经平衡较正,因此运转平衡可靠,性能曲线平衡,非稳定区间小,流量调节范围大,噪音较低。
本风机主要由叶轮、机壳、集风器、静叶可调结构、扩散筒、和电机、支架等组成。№14以下机号不带静叶可调机构,扩散筒单独选用。叶轮部是由叶片、轮毂、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片为机翼型扭曲叶片,叶片固定在盖板上并由两半瓦块联接,只要松动瓦块上两螺钉,叶片角度即可根据用户需要进行调节,轴套上开有槽和螺钉孔,因此,叶轮的拆卸与安装非常方便,罩壳由螺钉固定在瓦块上便利罩壳装卸方便。叶轮与电动机直联。
静叶可调机构由23个叶片组成,轴向安装在主机风筒前,其调节范围由0°(全开)到40°,调节叶片改变角度,可达到需要的压力和流量。
FZ40--11(S)0型轴流通风机性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型纺织轴流通风机 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
转速:n=1500转/分 叶片数:10 | ||||||||||
叶片安装角度 | 序号 | 全压(毫米汞柱) | 流量(立方米/时) | 全压效率(η) | 理论功率(kw) | 所需功率(kw) | 选用电动机 | |||
型号(1) | 功率kw | 型号(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 23.7 | 35500 | 70 | 3.3 | 3.8 | Y13S-4 | 5.5 | JDO2F-51-6/4 | 3/6 |
2 | 34.5 | 31500 | 75 | 3.9 | 4.5 | |||||
3 | 48.0 | 25000 | 70 | 4.7 | 5.4 | |||||
11° | 1 | 26 | 43000 | 75 | 4.1 | 4.7 | Y132M-4 | 7.5 | JDO2-52-6/4 | 4/8 |
2 | 40 | 37000 | 81 | 5.0 | 5.7 | |||||
3 | 55 | 28000 | 70 | 6.0 | 6.9 | |||||
14° | 1 | 28 | 50000 | 70 | 1.1 | 6.2 | Y160M-4 | 11 | JDO2F-61-6/4 | 5/10 |
2 | 45 | 44000 | 81 | 6.7 | 7.7 | |||||
3 | 60 | 31500 | 70 | 7.4 | 8.5 | |||||
17° | 1 | 32.5 | 56000 | 70 | 7.1 | 8.2 | ||||
2 | 50 | 47500 | 80 | 8.1 | 9.3 | |||||
3 | 65 | 35500 | 70 | 9.0 | 10.3 | |||||
20° | 1 | 36 | 63000 | 70 | 8.8 | 10.1 | Y160L-4 | 15 | JDO2F-62-6/4 | 6.5/13 |
2 | 56 | 50000 | 75 | 10.7 | 12.3 | |||||
3 | 70 | 40000 | 70 | 10.9 | 12.5 | |||||
转速:n=1000转/分 叶片数:10 | ||||||||||
叶片安装角度 | 序号 | 全压(毫米汞柱) | 流量(立方米/时) | 全压效率(η) | 理论功率(kw) | 所需功率(kw) | 选用电动机 | |||
型号(1) | 功率kw | 型号(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 10.5 | 23800 | 70 | 0.07 | 1.1 | Y112M-6 | 2.2 | JDO2F-51-6/4 | 3/6 |
2 | 15.3 | 21100 | 75 | 1.17 | 1.3 | |||||
3 | 21.3 | 16800 | 70 | 1.09 | 1.6 | |||||
11° | 1 | 11.5 | 28800 | 75 | 1.20 | 1.4 | JDO2F-52-6/4 | 4/8 | ||
2 | 17.8 | 24800 | 81 | 1.48 | 1.7 | |||||
3 | 24.4 | 18800 | 70 | 1.78 | 2.0 | |||||
14° | 1 | 12.4 | 33500 | 70 | 1.42 | 1.9 | Y132S-6 | 3.0 | JDO2F-61-6/4 | 5/10 |
2 | 20.0 | 29500 | 81 | 1.48 | 2.3 | |||||
3 | 26.6 | 21100 | 70 | 2.43 | 2.5 | |||||
17° | 1 | 14.4 | 37500 | 70 | 2.48 | 2.4 | ||||
2 | 22.2 | 31800 | 80 | 2.40 | 2.8 | |||||
3 | 28.9 | 23800 | 70 | 2.60 | 3.1 | |||||
20° | 1 | 16.0 | 42200 | 70 | 2.62 | 3.0 | Y132M1-6 | 4.0 | JDO2F-62-6/4 | 6.5/13 |
2 | 26.2 | 33500 | 75 | 3 | 3.7 | |||||
3 | 31.1 | 20800 | 70 | 3.24 | 3.7 |
更多信息主要参数请参考(性能可根据客户要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html