产品列表PRODUCTS LIST
CFZ-8Q技术参数:
型 号
| 叶轮直径 mm | 电压 v | 频率 Hz | 转速 r/min | 风量 m3/h | 全压 Pa | 电流 A | 功率 kW | 噪声 dB(A) |
CFZ-8Q6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 |
CFZ-8H6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 |
CFZ-8Q8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 |
CFZ-8H8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 |
CFZ-8Q10 | 800 | 380 | 50 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 0.55 | 60 |
CFZ-8Q安装尺寸
型 号 | D | D1 | D2 | D3 | K | L1 | L |
CFZ-8Q6 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8H6 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8Q8 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8H8 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8Q10 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450
|